×
Truyền nhận bảng tổng hợp
| Bảng tổng hợp | Đơn giá (vnđ) | Tổng cộng (vnđ) |
| 1.000 | 5.000 | 5.000.000 |
| 5.000 | 3.000 | 15.000.000 |
| 10.000 | 2.000 | 20.000.000 |
|
||
|
||
|
||
×
Truyền nhận hoá đơn điện tử
| Hoá đơn | Đơn giá (vnđ) | Tổng cộng (vnđ) |
| 1.000.000 | 25 | 25.000.000 |
| 5.000.000 | 22 | 110.000.000 |
| 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
|
||
|
||
×
Truyền nhận chứng từ điện tử
| Chứng từ | Đơn giá (vnđ) | Tổng cộng (vnđ) |
| 1.000 | 3.000 | 3.000.000 |
| 5.000 | 2.500 | 12.500.000 |
| 10.000 | 2.000 | 20.000.000 |
|
||
|
||
×

