Kính gửi: Quý khách hàng,
Công ty Cổ Phần Chữ ký số Vi Na xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Ngày 19/11/2021, Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na đã ký hợp đồng số 19/2021/HĐDV/TCT-VINA với Tổng Cục Thuế để trở thành tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 10 của Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
Hệ thống hóa đơn điện tử của Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na đã được nâng cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.
Công Ty Cổ Phần Chữ ký số Vi Na xin trân trọng thông báo kể từ ngày 01/02/2023, chúng tôi sẽ áp dụng bảng giá hóa đơn điện tử như sau:
I. Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử:
Tên gói | Số lượng hóa đơn |
Giá | Phí bản quyền phần mềm (theo năm) |
Tổng cộng năm đầu tiên |
||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS 100 | 100 | 150,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 650,000 VNĐ | ||
VAS 200 | 200 | 250,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 750,000 VNĐ | ||
VAS 300 | 300 | 350,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 850,000 VNĐ | ||
VAS 500 | 500 | 500,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,000,000 VNĐ | ||
VAS 1000 | 1000 | 750,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,250,000 VNĐ | ||
VAS 2.000 | 2000 | 1,150,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,650,000 VNĐ | ||
VAS 3.000 | 3,000 | 1,550,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 2,050,000 VNĐ | ||
VAS 4.000 | 4,000 | 1,800,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 2,300,000 VNĐ | ||
VAS 5.000 | 5,000 | 2,000,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 2,500,000 VNĐ | ||
VAS 10.000 | 10,000 | 4,000,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 4,500,000 VNĐ | ||
TRÊN 10.000 | LIÊN HỆ TRỰC TIẾP | |||||
Đăng ký |
II. Bảng giá phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử:
Tên gói | Số lượng hóa đơn |
Giá | Phí bản quyền phần mềm (theo năm) |
Tổng cộng năm đầu tiên |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CTCN 100 | 100 | 500,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,000,000 VNĐ | ||
CTCN 200 | 200 | 800,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,300,000 VNĐ | ||
CTCN 300 | 300 | 1,050,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 1,550,000 VNĐ | ||
CTCN 500 | 500 | 1,500,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 2,000,000 VNĐ | ||
CTCN 1000 | 1,000 | 2,500,000 VNĐ | 500,000 VNĐ | 3,000,000 VNĐ | ||
Đăng ký |
III. Bảng giá hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền:
Tên gói | Số lượng hóa đơn |
Giá dịch vụ | Phần mềm quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền/ 1 năm |
Tổng cộng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POS 100 | 100 | 150,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 2,550,000 VNĐ | ||
POS 200 | 200 | 250,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 2,650,000 VNĐ | ||
POS 300 | 300 | 350,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 2,750,000 VNĐ | ||
POS 500 | 500 | 500,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 2,900,000 VNĐ | ||
POS 1.000 | 1,000 | 750,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 3,150,000 VNĐ | ||
POS 2.000 | 2,000 | 1,150,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 3,550,000 VNĐ | ||
POS 3.000 | 3,000 | 1,550,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 3,950,000 VNĐ | ||
POS 4.000 | 4,000 | 1,800,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 4,200,000 VNĐ | ||
POS 5.000 | 5,000 | 2,000,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 4,400,000 VNĐ | ||
POS 10.000 | 10,000 | 4,000,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ | 6,400,000 VNĐ | ||
TRÊN 10.000 | LIÊN HỆ TRỰC TIẾP | |||||
Đăng ký |